首页 | 人才招聘 | 销售网络
当前位置:首页 > 产品系列 > 工业同步带
 
圆弧齿工业用橡胶同步带
齿型代号 型号 节距 齿高 带厚
HTD 3M 3 1.17 2.4
5M 5 1.06 3.8
8M 8 3.36 6.00
14M 14 6.02 10.00
20M 20 8.4 13.20
STPD/STS S2M 2 0.76 1.36
S3M 3 1.14 1.9
S4.5M 4.5 1.71 2.81
S5M 5 1.91 3.4
S8M 8 3.05 5.3
S14M 14 5.3 10.2
RPP/HPPD RP2M 2 0.76 1.36
RP3M 3 1.15 1.9
RP5M 5 1.95 3.5
RP8M 8 3.2 5.5
RP14M 14 6.00 10

梯形齿工业用橡胶同步带
型号 节距 齿高 带厚 角度2β°
MXL 2.032 0.51 1.14 40
XXL 3.175 0.76 1.52 50
XL 5.080 1.27 2.30 50
L 9.525 1.91 3.60 40
H 12.70 2.29 4.30 40
XH 22.225 6.35 11.20 40
XXH 31.750 9.53 15.70 40
T2.5 2.5 0.7 1.30 40
T5 5 1.20 2.20 40
T10 10 2.50 4.50 40
T20 20 5.00 8.00 40
At5 5 1.20 2.70 50
At10 10 2.50 5.00 50
AT20 20 5.00 8.00 50
 
首页  首页 | 关于我们 | 资讯动态 | 产品展示 | 人才招聘 | 信息反馈 | 联系我们 | English 版权所有 © 2007-2008 浙江海中天橡塑有限公司   
 主要产品:同步带,切边带,多楔带,输送带,普通V带,工业同步带 设计&推广:飞速电子商务